产品展示 / Products
联系我们 / Contact Us
北京凡实测控技术有限公司
电 话:010-88405341
手 机:18518917293
凡实测控
泰克示波器探头高压差分探头
上一个:
下一个:
产品信息
产品名称:探头
产品型号:THDP0100
产品展商:北京凡实测控技术有限公司
产品品牌:美国泰克
产品价格:电议
泰克 THDP0100 和 P5210A 拥有的差分动态范围能力,用户可以安全地测量高达 ±6000 V 的电压。 THDP0100 支持的带宽高达 100 MHz,转换速率高达 2500 V/ns,增益为 1/1000。 这些探头随附两种尺寸的钩式端部,还配有超范围可视音频指示器,当用户超出探头的线性范围时向他们发出警告。
THDP0200 和 P5205A 为有源差分探头,能够安全地测量高达 ±1500 V 的差分电压。 探头在测量电机驱动和电力转换器等 IGBT 电路时十分有效。 THDP0200 支持的带宽高达 200 MHz,转换速率高达 275 V/ns,增益为 1/250。
TMDP0200 和 P5202A 适用于差分电压要求高达 ±750 V 的中压应用。 这些探头的衰减范围更低,信噪比更佳。
P5200A 可用于任何示波器,用户把示波器接地时还可以安全地测量浮动电路。 P5200A 有源差分探头将浮动信号转换为参考地电平的的低压信号,任何参考地电平的示波器都可以安全且简便地显示。
基本参数
配有 TekVPI® 接口的探头 | ||||
特点 | TMDP0200 | THDP0200 | THDP0100 | |
衰减 | 25X/250X | 50X/500X | 100X/1000X | |
差分电压 | 250X: ±750 V | 500X: ±1,500 V | 1000X: ±6,000 V | |
25X: ±75 V | 50X: ±150 V | 100X: ±600 V | ||
共模电压 | ±750 V | ±1,500 V | ±6,000 V | |
大输入对地电压 | 550 V CAT I | 1,000 V CAT II | 2,300 V CAT I | |
300 V CAT III | 600 V CAT III | 1,000 V CAT III | ||
带宽 | 200 MHz | 200 MHz | 100 MHz | |
上升时间 | <1.8 ns | <1.8 ns | <3.5 ns | |
转换速率 | <275 v> | <650 v> | <2,500 V/ns,增益为 1/1000 | |
探头端部的输入阻抗 | 5 MΩ || <2 pF | 10 MΩ || <2 pF | 40 MΩ || <2.5 pF | |
典型的共模抑制比 | 直流: > –80 dB | 直流: > -80 dB | 直流: > -80 dB | |
100 kHz: > -60 dB | 100 kHz: > -60 dB | 100 kHz: > -60 dB | ||
3.2 MHz: > -30 dB | 3.2 MHz: > -30 dB | 3.2 MHz: > -30 dB | ||
100 MHz: > -26 dB | 100 MHz: > -26 dB | 100 MHz: > -26 dB | ||
电缆长度 | 1.5 米 | 1.5 米 | 1.5 米 | |
配有 TekProbe® 接口的探头 | ||||
特点 | P5200A | P5202A | P5205A | P5210A |
衰减 | 50X/500X | 20X/200X | 50X/500X | 100X/1000X |
差分电压 | 500X: ±1,300 V | 200X: ±640 V | 500X: ±1,300 V | 1000X: ±5,600 V |
50X: ±130 V | 20X: ±64 V | 50X: ±130 V | 100X: ±560 V | |
共模电压 | ±1,300 V | ±640 V | ±1,300 V | ±5,600 V |
大输入对地电压 | 1,000 V CAT II | 450 V CAT l | 1,000 V CAT II | 2,300 V CAT l |
300 V CAT ll | 1,000 V CAT III | |||
带宽 | 50 MHz | 100 MHz | 100 MHz | 50 MHz |
差分输入阻抗 | 10 MΩ,2 pF | 5 MΩ,2 pF | 10 MΩ,2 pF | 40 MΩ,2.5 pF |
各输入与接地之间的输入阻抗 | 5 MΩ,4 pF | 2.5 MΩ,4 pF | 5 MΩ,4 pF | 20 MΩ,5 pF |
典型的共模抑制比 | 直流: > 80 dB | 直流: > 80 dB | ||
100 kHz: > 60 dB | 100 kHz: > 60 dB | |||
3.2 MHz: > 30 dB | 3.2 MHz: > 40 dB | |||
50 MHz: > 26 dB | 50 MHz: > 30 dB | |||
电缆长度 | 1.8 米 |
产品编辑:北京凡实测控技术有限公司 产品链接:http://www.beijingfanshi.com/tekttTHDP0100